产品中心
当前位置:首页 > 产品中心 > 潜水精东传媒入口 > 铸件式潜水精东传媒入口 > 铸件式潜水精东传媒入口
简要描述:混合系列精东传媒入口适用于污水处理厂和工业流程中搅拌含有悬浮物的液体;铸件式潜水精东传媒入口适用于工业和城市污水处理厂曝气池,其产生低切向流的强力水流,可用于循环及硝化、脱氮和除磷阶段创建水流等。
产品型号:
厂商性质:生产厂家
更新时间:2025-06-18
访  问  量:3429详细介绍
铸件式潜水精东传媒入口
1.结构紧凑、体积小、重量轻。操作维护简单、安装方便快捷、使用寿命长。
2.叶片具有自洁功能,可防杂物缠绕、堵塞。
3.与曝气系统配合使用可使能耗大幅度降低,充氧量明显提高,防止沉淀。
4.电机绕组为F级绝缘,防护等级为IP68,选用一次润滑免维护轴承,具有油室泄漏检测和电机绕组过热保 护功能,使电机的工作更加可靠。
5.机械密封的摩擦付材质为耐腐蚀的碳化钨,所有紧固件均为不锈钢材质。
三、铸件式潜水精东传媒入口产品说明
QJB0.85/8-260/3-740c
QJB------潜水精东传媒入口(精东传媒app免费版)的拼音缩写
260-----叶轮名义直径
740-------叶轮转速(rpm)
0.85------电机功率(KW)
配用功率范围:0.85-10KW
叶轮直径范围:260-615mm
叶轮转速范围:180-980r/min
推力范围:≤2900N
材质:铸铁/铸造全不锈钢 可根据客户要求定做
四 、用途及适用条件
混合搅拌系列潜水精东传媒入口适用于各种水处理工艺和工业流程需要保持固、液二相或固、液、气三相介质均匀混合反应的场所。
潜水精东传媒入口可在下列条件下正常连续运行:
★ 高介质温度不超过40°C
★ 介质的PH值在5-9
★ 介质密度不超过1150KG/M^3
★长期潜水运行,潜水深度一般不超过20米
五、 选型注意事项
为保证潜水精东传媒入口取得佳运行效果,请使用方提供如下资料:
◎ 运用目的
◎ 池型及尺寸,包括水深
◎ 搅拌介质的特性,包括粘度、密度、温度、及固体物含量等
污水生化处理工艺常用的方法有:
1如A/B法 A/O法 A/A/O法 SBR法 CASS法 CAST法
2氧化沟(奥巴尔、卡罗赛)的处理设施中的厌氧池
3缺氧池、厌氧生物选择器、好氧生物选择器、氧化塘、污泥池等
工业液态流程中:
1搅拌混合池、中和池、均质池、搅拌推流池、
2循环流动池等
正常运行条件
精东传媒入口、精东传媒app免费版可在下列条件下正常连续运行:
空气相对湿度不大于90%RH
介质的值在5~9之间
介质的高温度不超过40℃— F级绝缘,防护等级IP68,24小时连续运行
需*浸没水中,潜水深度不超过25m— 液体密度一般不超过1150Kg/m
无剧烈震动和颠簸冲击及垂直斜度不超过5°的场所
无爆炸危险且介质中无腐蚀金属和破坏绝缘的气体的场所
在一般生化工艺系统中的应用
为了满足在不同环境下都能达到佳的搅拌功能,精东传媒app下载免费为用户提供了多种型号的潜水精东传媒入口,同时可提供选型服务,请使用方提供如下材料;
运用目的
池体:尺寸、工艺、水深
流体特性:流速、混合强度
介质特性:黏度、密度、温度、固体含量、PH值
精东传媒入口所需要的配套功率是按搅拌水体的密度、体积大小、池型尺寸、黏度而定的,并根据具体情况采用一台或多台精东传媒入口。
适用范围
1混合,交办,溶解
2活性泥的均质化
3混合化学或高黏度液体
4养鱼
5暴雨蓄水池
6防止颗粒沉淀
7推流
8冷却池
选型参数
在生化处理系统中(曝气池、缺氧、厌氧池),活性污泥浓度一般为:2000-5000mg/L,在辅助系统(回流污泥池、污泥贮存池)中,活性忤逆浓度约为9000-12000mg/L混合液,这种混合液的比重约为:r=1.005-1.05.这种混合液的含水率约为:99.8-99.2%。若令这种混合液处于混合状态而不分离,选择潜水搅拌器或者精东传媒app免费版需满足以下两点:
1、混合液的流速≥0.3m/ s(任意方向)
2、通常情况下,向污水中注入能量,精东传媒入口大约5-8瓦/m3混合液
电气控制系统
引出控制保护信号线,采用控制柜进行控制保护,具体对设备进行过载、缺相、短路、泄露、超温等保护功能和提供相应的信号指示,可确保机组可靠运行,并可根据用户要求配备PLC接口。控制方式及元器件按照标文件要求制作。
|              型 号  |                          电机功率 (KW)  |                          额定电流(A)  |                          叶轮转速(r/min)  |                          叶轮直径 (mm)  |                          轴向推力 (N)  |                          重量 (kg)  |         
|              QJB0.85/8-260/3-740C*  |                          0.85  |                          3.2  |                          740  |                          260  |                          165  |                          55/65  |         
|              QJB1.5/6-260/3-980C*  |                          1.5  |                          4.0  |                          980  |                          260  |                          290  |                          55/65  |         
|              QJB1.5/8-400/3-740S  |                          1.5  |                          5.2  |                          740  |                          400  |                          600  |                          74/82  |         
|              QJB2.2/8-320/3-740C/S*  |                          2.2  |                          5.9  |                          740  |                          320  |                          585  |                          88/93  |         
|              QJB2.5/8-400/3-740S  |                          2.5  |                          9  |                          740  |                          400  |                          810  |                          74/82  |         
|              QJB4/6-320/3-960C/S*  |                          4  |                          10.3  |                          960  |                          320  |                          610  |                          88/93  |         
|              QJB4/6-400/3-980S  |                          3.8  |                          11.8  |                          980  |                          400  |                          1200  |                          80/88  |         
|              QJB4/12-620/3-480S  |                          4.0  |                          14  |                          480  |                          620  |                          1400  |                          190/206  |         
|              QJB5.0/12-620/3-480S  |                          5.0  |                          18.2  |                          480  |                          620  |                          1800  |                          196/212  |         
|              QJB5.5/8-640/3-232C/S  |                          5.5  |                          13.5  |                          232  |                          640  |                          1200  |                          160/184  |         
|              QJB7.5/6-640/3-303C/S*  |                          5.4  |                          17.5  |                          303  |                          640  |                          790  |                          216/229  |         
|              QJB7.5/12-620/3-480S  |                          7.5  |                          27  |                          480  |                          620  |                          2600  |                          240/256  |         
|              QJB10/12-620/3-480S  |                          10  |                          32  |                          480  |                          620  |                          3300  |                          250/266  |         
|              QJB11/6-790/3-303C  |                          11  |                          25.4  |                          303  |                          790  |                          3500  |                          372/389  |         
|              QJB15/6-790/3-368C  |                          15  |                          34.5  |                          368  |                          790  |                          4000  |                          372/389  |         
注:潜水精东传媒入口额定电压为380V,频率为50Hz;
型号后加注*的为铸件型精东传媒入口,其余为直联冲压式精东传媒入口。
|              型 号  |                          电机功率(kw)  |                          额定电流(A)  |                          叶轮转速(r/min)  |                          叶轮直径(mm)  |                          推力(N)  |                          重量(kg)  |         
|              QJB1.5/4-1100/2-85P  |                          1.5  |                          4  |                          85  |                          1100  |                          1780  |                          170  |         
|              QJB1.5/4-1400/2-36P  |                          1.5  |                          4  |                          36  |                          1400  |                          696  |                          180  |         
|              QJB1.5/4-1800/2-42P  |                          1.5  |                          4  |                          42  |                          1800  |                          1480  |                          198  |         
|              QJB2.2/4-1400/2-42P  |                          2.2  |                          4.9  |                          42  |                          1400  |                          854  |                          180  |         
|              QJB2.2/4-1600/2-36P  |                          2.2  |                          4.9  |                          36  |                          1600  |                          1058  |                          190  |         
|              QJB2.2/4-2000/2-36P  |                          2.2  |                          4.9  |                          36  |                          2000  |                          1459  |                          200  |         
|              QJB3/4-1100/2-135P  |                          3  |                          6.8  |                          135  |                          1100  |                          2410  |                          170  |         
|              QJB3/4-1600/2-52P  |                          3  |                          6.8  |                          52  |                          1600  |                          1386  |                          190  |         
|              QJB3/4-1800/2-52P  |                          3  |                          6.8  |                          52  |                          1800  |                          1946  |                          198  |         
|              QJB3/4-2500/2-36P  |                          3  |                          6.8  |                          36  |                          2500  |                          1243  |                          215  |         
|              QJB4/4-1800/2-63P  |                          4  |                          9  |                          63  |                          1800  |                          2750  |                          200  |         
|              QJB4/4-2000/2-52P  |                          4  |                          9  |                          52  |                          2000  |                          1960  |                          220  |         
|              QJB4/4-2200/2-52P  |                          4  |                          9  |                          52  |                          2200  |                          1986  |                          220  |         
|              QJB4/4-2500/2-42P  |                          4  |                          9  |                          42  |                          2500  |                          2850  |                          250  |         
|              QJB5/4-2200/2-63P  |                          5  |                          11  |                          63  |                          2200  |                          2590  |                          215  |         
|              QJB5/4-2500/2-52P  |                          5  |                          11  |                          52  |                          2500  |                          3090  |                          250  |         
|              QJB7.5/4-1800/2-63P  |                          7.5  |                          15  |                          63  |                          1800  |                          4250  |                          280  |         
|              QJB7.5/4-2500/2-63P  |                          7.5  |                          15  |                          63  |                          2500  |                          4275  |                          280  |         
。
六QJB潜水精东传媒入口 安装系统
潜水精东传媒入口的安装系统可在无需排出池中污水的情况下,能快速安装和拆卸潜水精东传媒入口。
当池深H<4米时建议采用安装系统一。潜水精东传媒入口的潜水深度可以根据需要进行垂直方向的调节,而且在水平卖弄内可绕导杆旋转的大角度为正负60°起吊系统底座、支撑架和下托架与池的有关连接面均采用膨胀螺栓固定,无需预留孔。安装系统二用导向钢绳导杆,具有运输方便,现场安装简单等特点。该系统从根本避免了由于运输引起导杆弯曲的、变形从而影响正常使用的情况,并改善了池深过深情况下,由于导杆的安装误差而导致的无法正常起吊等现象。在有悬臂池顶的安装条件下更显得操作方便可靠。
客户订货时,请提供池深H及池形图,以便厂房加工时确定导杆或导向钢丝的尺寸。安装系统的材质采用不锈钢(或碳钢)制造。安装系统中除导杆或导向钢起吊底座外,多台精东传媒入口可公用一套起吊装置。
七 、QJB潜水精东传媒入口安装注意事项
◎导杆或导向钢丝应与水平垂直,可采用铅锤校正;
◎吊钩在起吊潜水精东传媒入口时,叶轮端较水平面应上仰5°-10°
◎通过起吊装置上的链条的调节,使得潜水精东传媒入口沿导杆或导向钢丝滑下过程中,起吊钩和潜水精东传媒入口的起吊重心处于同一垂直线上。
八、QJB潜水精东传媒入口系统安装图:

九、潜水精东传媒入口选型:
|              潜水精东传媒入口型号  |                          功率  |                          电流  |                          叶轮直径  |                          叶轮转速  |                          推力  |                          重量  |                          安装系统  |         
|              KW  |                          A  |                          mm  |                          r/min  |                          N  |                          kg  |         ||
|              QJB0.85/8-260/3-740  |                          0.85  |                          3.1  |                          260  |                          740  |                          165  |                          65  |                          系统Ⅰ  |         
|              QJB1.5/6-260/3-980  |                          1.5  |                          4  |                          260  |                          980  |                          300  |                          65  |                          系统Ⅰ  |         
|              QJB2.2/8-320/3-740  |                          2.2  |                          5.9  |                          320  |                          740  |                          320  |                          70  |                          系统Ⅱ  |         
|              QJB4/6-320/3-960  |                          4.  |                          10.3  |                          320  |                          960  |                          610  |                          70  |                          系统Ⅱ  |         
|              QJB5.5/8-640/3-232  |                          5.5  |                          13.5  |                          640  |                          232  |                          1200  |                          184  |                          系统Ⅲ  |         
|              QJB7.5/6-640/3-303  |                          7.5  |                          17.5  |                          640  |                          303  |                          2400  |                          229  |                          系统Ⅲ  |         
|              QJB11/6-790/3-303  |                          11  |                          25.4  |                          790  |                          303  |                          6500  |                          389  |                          系统Ⅲ  |         
|              QJB15/6-790/3-368  |                          15  |                          34.5  |                          790  |                          740  |                          4000  |                          389  |                          系统Ⅲ  |         
|              QJB1.5/8-400/3-740  |                          1.5  |                          5.4  |                          400  |                          740  |                          600  |                          70  |                          系统Ⅰ/Ⅱ  |         
|              QJB2.5/8-400/3-740  |                          2.5  |                          9  |                          400  |                          740  |                          800  |                          70  |                          系统Ⅱ  |         
|              QJB4/12-620/3-480  |                          4  |                          14  |                          620  |                          480  |                          1400  |                          184  |                          系统Ⅱ/Ⅲ  |         
|              QJB4/6-400/3-980  |                          4  |                          12  |                          400  |                          980  |                          1200  |                          73  |                          系统Ⅱ/Ⅲ  |         
|              QJB5/12-620/3-480  |                          5  |                          18.2  |                          620  |                          480  |                          1800  |                          184  |                          系统Ⅲ  |         
|              QJB7.5/12-620/3-480  |                          7  |                          27  |                          620  |                          480  |                          2600  |                          229  |                          系统Ⅲ  |         
|              QJB10/12-620/3-480  |                          10  |                          32  |                          620  |                          480  |                          3300  |                          229  |                          系统Ⅲ  |         
十、现场图:


十一、流速图:
以下流速场是在清水中,边界水流速度为V=0.1m/s 工况下


产品咨询
扫码加微信